TEKKEN II 250cc
Engine | Zongshen CGB 250CC Engine air cooled, 6speed, with engine protector |
Carburetor | PZ30 DENI |
Transmission | Chains:520-106L. Fr sprocket:520-13T.Re:520-42T |
Shocks | Inverted front shocks+protectors;Rear:Mono rear shock |
Rims | Aluminum rim Fr.2.50×17 & Re. 3.50×17 |
Tires | Front:4.6-17"; Rear: 5.1-17" tubeless tyre |
Brakes | Front&rear hydraulic disc brakes |
Lights | NEW LED headlight/tailight/winker. license plate light |
Mirror | Black plastic mirror/float glass |
Plastic Covers | Body -ABS, fender-PP |
Graphic | Standard graphic stickers |
Tank | Steel tank |
Muffler | Double exhaust+steel muffler pipe |
Battery | 12V7A acid battery. |
Rear rack | Rear nylon hand rack |
Rear swingarm | Forged steel swingarm with linkage |
Speedometers | Digital speedometer |
Packaging Size | 1820×490×880mm. N.W/G.W:132/145KGS |
Units/40"HQ | 93Units(SKD)/ 130units(CKD) |
Phone: +86 18623311411
Email: ruby@fuegopower.com
Wechat: Ruby708116